Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine de presse de poinçon, machine perforante de tôle de poinçonneuse de trou | nom: | Machine perforante de tôle de poinçonneuse de trou, presse de poinçon, poinçonneuse |
---|---|---|---|
Type: | Structure inclinable de C | APPLICATION: | Feuillard emboutissant et poinçonnant |
Matériel: | Structure métallique soudée | utilisation: | Pressurage des produits de feuillard |
Fonction: | Presse d'Elctrical, poinçon de feuillard | Pression nominale: | 63KN - 1000KN, 6.3T - 125T |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | Contrôle: | Panneau de boutons |
Vitesse de course: | 55spm - 125spm | Source d'énergie: | 2,2 kilowatts |
Entraînement: | Embrayage-frein rigide clés en main de combinaison | Tension: | 380V, en tant que vos conditions |
Couleur: | Gray White ou adapté aux besoins du client | Poids: | 2000KG |
Dimension (l*w*h): | 1350*950*2200mm | Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel en ligne |
Garantie: | Un an | ||
Surligner: | 100 machines PSL de presse de puissance de tonne,poinçonneuses excentriques PSL,presses de poinçon inclinables PSL |
La presse de poinçon très utilisée dans divers champs, le matériel mécanique pour l'opérateur des impératifs techniques ne sont pas haute et par un grand choix de moule les applications peuvent faire l'usinage et réaliser les avantages de produit.
L'estampillage de la production est principalement pour la tôle, par le moule peut également masquant, poinçonnant, formant, étirage profond, habillage, amende poinçonnant, formant, rivetant et extrusion, etc.
Caractéristiques principales,
1) Adopte le vilebrequin horizontalement placé.
2) Adoptez le roulement au lieu du buisson de cuivre avec une durée de vie plus à faible bruit et plus longue.
3) Corps de bâti, corps inclinable.
4) J23-80 et au moment les modèles adopter des cylindres d'équilibre.
5) Le manuel a fermé le réglage de la hauteur avec l'affichage d'échelle.
6) Embrayage en esclavage tourné rigide.
Article | Unité | J23-6.3 | J23-10B | J23-20 | J23-30 | J23-40 | J23-60 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
Pression nominale | Tonnes | 6,3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Course de pression nominale | millimètre | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
Course de glissière | millimètre | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
Courses par minute | Spm | 170 | 130 | 120 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Taille de Max.Die | millimètre | 120 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 280 | 300 | 330 | |
Meurent le réglage de la hauteur | millimètre | 30 | 35 | 40 | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
Profondeur de gorge | millimètre | 110 | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | |
Surface de traversin | F.B. | millimètre | 200 | 240 | 300 | 320 | 430 | 450 | 480 | 550 | 650 |
Taille | L.R. | millimètre | 310 | 360 | 480 | 520 | 650 | 710 | 780 | 950 | 1050 |
Ouverture de lit Taille |
F.B. | millimètre | 110 | 100 | 110 | 190 | 150 | 200 | 220 | 250 | 340 |
L.R. | millimètre | 160 | 180 | 220 | 290 | 300 | 340 | 340 | 370 | 530 | |
Diamètre. | millimètre | 140 | 130 | 150 | 260 | 200 | 250 | 260 | 300 | 450 | |
Surface de glissière | F.B. | millimètre | 120 | 150 | 150 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 | 380 |
Taille | L.R. | millimètre | 140 | 170 | 230 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 510 |
Taille du trou de poignée | millimètre | φ30X55 | φ30X55 | φ35X60 | φ40X60 | φ50X70 | φ50X70 | φ60X70 | φ60X80 | φ80X80 | |
Distance entre les montants | millimètre | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 350 | 380 | 410 | |
Épaisseur de traversin | millimètre | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
Angle inclinable | degré | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Canalisation | Modèle | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M-6 | Y132M-4 | |
Moteur | Puissance | kilowatt | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
De façon générale | F.B. | millimètre | 780 | 915 | 1140 | 1450 | 1500 | 1700 | 1810 | 1950 | 2150 |
Dimension | L.R. | millimètre | 570 | 750 | 905 | 950 | 1180 | 1330 | 1450 | 1500 | 1350 |
Taille | millimètre | 1500 | 1690 | 1890 | 2100 | 2300 | 2540 | 2850 | 2800 | 3350 | |
Poids brut | kilogramme | 450 | 680 | 1100 | 1630 | 2850 | 4100 | 4550 | 7350 | 8750 | |
Alimentation électrique | Tension | 220V/(380) /3-Phase |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613507189561