Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Bobines de nivellement 16X2200mm, ligne de plaques de coupe galvanisées ou en tôle d'acier au carbon | Application: | Coupe de tôle d'usine, de la longueur de la coupe, fendant la ligne |
---|---|---|---|
Matériau de la bobine: | Bobine d'acier au carbone, bobine d'acier inoxydable, bobine en aluminium | Écran tactile: | ViewNiew ou Siemens |
Système de contrôle: | PLC de Siemens ou d'Omron, | Inveter: | Parker, Eurotherm, Siemens |
Épaisseur matérielle de bobine: | 3-12.0mm ; 4x16mm | Identification enroulée de plat: | ф508mm--ф610mm--ф760mm |
Plat O.D de Max. Coiled: | 2200mm | Largeur: | 800~2200mm |
Poids de bobine (t): | 30 tonnes | Ligne vitesse: | 0-30 m/min |
Longueur de coupe: | 2000-12000mm | Mise à niveau de la précision: | 0,5 ±mm/m |
Decoiler: | Tête hydraulique et double | Puissance évaluée totale: | 140 -280 kilowatts |
Tension: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ, 3Ph | Couleur: | Vert, bleu, blanc, ou adapté aux besoins du client |
Garantie: | 12 mois après installation et essai. | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel |
Surligner: | Bobine de commande numérique par ordinateur coupée aux lignes PSL de longueur,machines de fente de Cr PSL,heure fendant les lignes PSL |
Coupe en acier résistante de mise à niveau de bobine d'heure et de commande numérique par ordinateur de découpeuses à la ligne de longueur
Représentation et caractéristiques :
Ce des senies de la chaîne de production est employés pour des genres cuttingvarious de bobines d'heure dans des plaques plates en déroulant, en nivelant et en coupant le processus.
Cette ligne se compose uncoiler principal de voiture de bobine du double, le pincement hydraulique et l'éplucheuse de bobine, le pré-niveleur, le niveleur de finition de dispositif de guidage, la mesure de longueur d'encodeur, le cisaillement, l'empileur, le système de contrôle électrique, le système de hydraulio, etc.
PROCESSUS ET PARAMÈTRE TECHNOLOGIQUES :
Le processus du bord-règlage et de la mise à niveau :
Décharger-dérouler-pressing et guider-pincement et bobinier-guider-niveler-code et mesure-coupe de pré-niveler-guider-bord-règlage-chute au longueur-pincement et au tomber-rassembler-déchargement.
Paramètre technique principal :
ARTICLE | PARAMÈTRE | |
Caractéristiques | Matériel | plat d'acier au carbone Q235 |
Épaisseur | 3mm-12mm | |
Largeur | 800mm-2200mm | |
Identification de plat de bobine. | φ500mm-φ800mm | |
Plat O.D. de bobine. | φ1000mm-φ2100mm | |
Poids maximal | 35T | |
Les spécifications de produit de finition | Longueur de mesure pour la coupure | 2000mm-12000mm |
Coupure du presicion : Tolérance de longueur Tolérance diagonale D'autres |
±1.5mm ±2.0 millimètre selon la condition GB/T709-88 |
|
Mise à niveau de la vitesse | 0-26m/min | |
épaisseur maximum de Bord-règlage | 12mm | |
Largeur de chute : 3mm-5mm 6mm-12mm |
1,5 fois des périodes to3.0 que l'épaisseur de bobine Plus que l'épaisseur de bobine |
|
Ligne altitude | 800mm |
Modèle | 2-8x2000mm | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm |
Épaisseur (basée sur type en acier Q235) | 2-8mm | 3-12mm | 4-16mm |
Largeur | 900-2000mm | 900-2200mm | 900-2200mm |
Poids de bobine | 30T | 35T | 35T |
Coupure de la tolérance | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Longueur de coupe | 1000-8000mm | 2000-12000mm | 2000-12000mm |
Mise à niveau de la vitesse | 0-28m/min | 0-25m/min | 0-25m/min |
Secteur occupé | 28x9m | 35x10m | 38x10m |
Puissance | 140kw | 220kw | 280kw |
Dispositifs/équipements composés :
NON. | DISPOSITIFS | QUANTITÉ |
1 | Selle en V de bobine | 2 PCs |
2 | Voiture de bobine hydraulique | PCs 1 |
3 | Uncoiler hydraulique | 2 PCs |
4 | Machine de pré-mise à niveau hydraulique pour presser et guider, tête de pelle, pincement | 1 ensemble |
5 | Table de travail transitoire No.1 (4m) | 1pcs |
6 | Dispositif de guidage hydraulique No.1 | PCs 1 |
7 | machine de règlage de bord | PCs 1 |
8 | Bobinier hydraulique de chute | 1 ensemble |
9 | Table de travail transitoire No.2 (4m) | 1pcs |
10 | Dispositif de guidage No.2 | PCs 1 |
11 | Mise à niveau de la machine | 1 ensemble |
12 | Code et dispositif de mesure (pincement de plat de queue) | 1 ensemble |
13 | Machine de cisaillement 13×2500mm | PCs 1 |
14 | Dispositif de pincement de pendule | PCs 1 |
15 | Déchargeant le chariot (empileur) | 1 ensemble |
16 |
Circuit hydraulique et système pneumatique (source d'air par utilisateur-individu) |
1 ensemble |
17 | Système de contrôle électrique | 1 ensemble |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613507189561