Remarques : Veuillez comprendre si les paramètres sont changés selon la nouvelle conception.
![]() |
110 axe de Delem Da53t Da58t 66t Delem Cybelec 4+1 de frein de presse hydraulique de commande numérique par ordinateur de tonne 6+1 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mode de contrôle: | Système d'OR, Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | Entraînement: | Moteur de Normail ou moteur servo |
---|---|---|---|
Mainbody: | Les plaques d'acier ont soudé la structure | Profondeur de gorge: | 200-400mm |
De retour-mesure: | Vis de boule + guide linéaire | Moteur principal: | Siemens, 5.5kw à 30kw |
Type de machine: | Frein de presse, coupe de tôle et machine à cintrer | Le matériel/métal a traité: | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, laiton/cuivre |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique | Couleur: | Gris black+White ou adapté aux besoins du client |
Tension: | 220V/380V/415V/440V/customized | Matière première: | feuille inoxydable en acier, plaque d'acier/feuille |
Garantie: | 2 ans | Certification: | CE/ISO |
Surligner: | frein de presse hydraulique de 40 tonnes,frein de presse hydraulique de 6 pieds,L'hydraulique de 6 pieds presse le frein |
Plat fabriquant le fabricant 40T 1600mm 2000mm de machine de frein de presse hydraulique d'OR
I. Functions et caractéristiques :
4. Mécanisme d'ajustement d'indépendant de RAM de l'ensemble de cylindre d'huile pour augmenter l'effet de scellage.
5. L'outil supérieur est équipé du fixage rapide.
6. Couverture avant de RAM avec la lampe.
II. données techniques principales :
1 | Pression nominale (KN) | 400 |
2 | Longueur de la table de fonctionnement (millimètres) | 2000 |
3 | DIS. Entre et cadres (millimètres) | 1650 |
4 | Profondeur de gorge (millimètres) | 220 |
5 | Course de Ram (millimètres) | 100 |
6 | Vitesse d'approche (mm/s) | 70 |
7 | Vitesse fonctionnante (mm/s) | 7 |
8 | Vitesse de renvoi (mm/s) | 80 |
9 | Taille s'ouvrante maximale (millimètres) | 320 |
10 | Puissance de moteur principal (kilowatts) | 5,5 |
11 | Dimensions (m) L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | Poids (tonne) Appro. | 2750 |
III. composantes principales :
Cachetages : B+S Allemagne, NOK Japon
Valves de direction : Bosch-Rexroth ou d'autres
Valves de Pluging : La Chine
Pompe à huile : ALLEAD Allemagne
Commutateur, bouton : SCHNEIDER France
Relais, contacteur : SCHNEIDER
Inverseur : DELTA Taïwan, INVT Chine
Contrôleur d'OR : Estun E300T ou DELEM DA41T avec les moteurs servo
Modèle | Force | Max. Length | Verticale | Profondeur | Course | Max. Opening | Puissance | L*W*H (millimètre) | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5,5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5,5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7,5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18,5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Remarques : Veuillez comprendre si les paramètres sont changés selon la nouvelle conception.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613507189561